产品货号 | 产品名称 | 产品规格 | 价格(RMB) | 品牌 |
甲霜灵单抗(22H2细胞株) | 1mg | ¥ | 优抗多 | |
甲萘威单抗(71H12细胞株) | 1mg | ¥ | 优抗多 | |
氟虫腈单抗(88D4细胞株) | 1mg | ¥ | 优抗多 | |
百草枯单抗(55F12细胞株) | 1mg | ¥ | 优抗多 | |
吡虫啉单抗(7B3细胞株) | 1mg | ¥ | 优抗多生物 | |
多菌灵单抗(91A4细胞株) | 1mg | ¥ | 优抗多 | |
氯吡脲单抗(84H11细胞株) | 1mg | ¥ | 优抗多 | |
吗啡(MOP)单抗 | 1mg | ¥ | 优抗多 | |
冰毒(MET)单抗 | 1mg | ¥ | 优抗多 | |
可卡因(COC)单抗 | 1mg | ¥ | 优抗多 | |
苯二氮卓(BZO)单抗 | 1mg | ¥ | 优抗多 | |
摇头丸(MDMA)单抗 | 1mg | ¥ | 优抗多 | |
天使粉(PCP)单抗 | 1mg | ¥ | 优抗多 | |
丁丙诺啡(BUP)单抗 | 1mg | ¥ | 优抗多 | |
共有14条记录 共有1页 当前第1页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转到 页 |